
BEST 수익률
순위 | 고객명(ID) | 수익률(%) |
---|---|---|
1 | 리버풀우승 고객님 | 890% |
2 | NBA 신 고객님 | 890% |
3 | 달팽이는빠르다 고객님 | 854% |
4 | 우사짝 고객님 | 845% |
5 | 토사장부시기 고객님 | 835% |
순위 | 고객명(ID) | 수익률(%) |
---|---|---|
6 | 토사장킬러들의수다 고객님 | 820% |
7 | 지은이남편 고객님 | 790% |
8 | 뽀내노우유 고객님 | 780% |
9 | 박망이 고객님 | 720% |
10 | 토장이 고객님 | 700% |
-월별기준
전문가별
적중률 및 수익률
순위 | 전문가 | 적중률(%) | 수익률(%) |
---|---|---|
1 | 적중신 | 70% | 765% |
2 | Pick Master | 65% | 680% |
3 | 멘토 토 | 61% | 610% |
4 | 픽셰프 | 58% | 550% |
5 | 0% | 0% |
-월별기준